70
individuals
4
countries
# | Table | Name |
|---|---|---|
1 | - | ![]() Aneta Přívětivá Nová Bystřice Table: - |
2 | - | ![]() Anna Laštovičková Praha Table: - |
3 | - | ![]() Barbora Doležalová Praha Table: - |
4 | - | ![]() Barbora Hynková Praha Table: - |
5 | - | ![]() Barbora Laštovičková Praha Table: - |
6 | - | ![]() Bohdana Zbožínková Ponětovice Table: - |
7 | - | ![]() Dagmar Doležalová Malhostovice Table: - |
8 | - | ![]() Daniel Jiřík Černý Most Table: - |
9 | - | Praha Table: - |
10 | - | ![]() Hana Rokůsková Strakonice Table: - |
11 | - | ![]() Helen Karmínová Kellner Plzeň Table: - |
12 | - | ![]() Iva Karafiátová Praha Table: - |
13 | - | ![]() Iveta Fantová Náchod Table: - |
14 | - | ![]() Jan Spilka Praha Table: - |
15 | - | ![]() Jan Zbožínek Brno Table: - |
16 | - | ![]() Jana Chytková Praha Table: - |
17 | - | Uherský Brod Table: - |
18 | - | Hradec Králové Table: - |
19 | - | ![]() Jana Ondroušková Brno Table: - |
20 | - | ![]() Jana Pokorná Lišov u Českých Budějovic Table: - |
21 | - | ![]() Jana Švarcová Brloh Table: - |
22 | - | ![]() Jana Vankova Praha 10 Table: - |
23 | - | ![]() Jana Volcová Žandov Table: - |
24 | - | ![]() Jessica Kopytova Uhy Table: - |
25 | - | ![]() Jiřina Svobodová Brno Table: - |
26 | - | ![]() Jitka Malcová Brno Table: - |
27 | - | ![]() Jitka Snítilá Hradec Králové Table: - |
28 | - | ![]() Kamila Jiříková Praha Table: - |
29 | - | ![]() Kamila Šicová Hradec Králové Table: - |
30 | - | ![]() Katarína Cuberka Hradec Králové Table: - |
31 | - | ![]() Kateřina Glisníková Praha Table: - |
32 | - | ![]() Kateřina Klinková Praha Table: - |
33 | - | ![]() Kateřina Koubková Praha Table: - |
34 | - | Diváky Table: - |
35 | - | ![]() Klára Kardašová Bohumín Table: - |
36 | - | ![]() Klára Varmužková Brno Table: - |
37 | - | ![]() Kristína Harišová Praha (Slovakia) Table: - |
38 | - | ![]() Kristýna Jarošová Jeníkov Table: - |
39 | - | Šlapanice Table: - |
40 | - | Praha Table: - |
41 | - | ![]() Linda Kalátová Ondřejov Table: - |
42 | - | ![]() Lucie Jiříková Praha Table: - |
43 | - | ![]() Lucie Synková Praha Table: - |
44 | - | ![]() Marketa Orlova Praha - 5 Table: - |
45 | - | Nupaky Table: - |
46 | - | ![]() Markéta Zachová Horoměřice Table: - |
47 | - | ![]() Martin Petráž Praha Table: - |
48 | - | ![]() Martina Buchalova Praha Table: - |
49 | - | ![]() Martina P Praha Table: - |
50 | - | Zvolen (Slovakia) Table: - |
51 | - | Vsetín Table: - |
52 | - | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem Table: - |
53 | - | Stádlec Table: - |
54 | - | Tábor Table: - |
55 | - | ![]() Petra Macík Brno Table: - |
56 | - | ![]() Sabina Jandrtová Pardubice Table: - |
57 | - | Žebrák Table: - |
58 | - | ![]() Šárka Zbožínková Ponětovice Table: - |
59 | - | Ostrava Table: - |
60 | - | ![]() Simona Pálková Moravský Žižkov Table: - |
61 | - | ![]() Tereza Bečkovská Milevsko Table: - |
62 | - | ![]() Tereza Koptíková Praha Table: - |
63 | - | ![]() Tereza Tomková Dobříš Table: - |
64 | - | ![]() Tereza Vitásková Praha Table: - |
65 | - | ![]() Theresa Litschauer Stratzing (Austria) Table: - |
66 | - | ![]() Vlastimil Kopytov Uhy 129 Table: - |
67 | - | ![]() Zdenek Podlaha Kutná Hora Table: - |
68 | - | ![]() Zuzana Šicová Hradec Králové Table: - |
69 | - | ![]() Zuzana Töpfer Praha Table: - |
70 | - | Gdańsk (Poland) Table: - |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026