43
teams
3
countries
# | Table | Name |
|---|---|---|
1 | - | ![]() Aneta Zelinová Míškovice Table: - |
2 | - | Praha Table: - |
3 | - | ![]() Helen Karmínová Kellner Plzeň Table: - |
4 | - | ![]() Iva Karafiátová Praha Table: - |
5 | - | ![]() Jan Zbožínek Brno Table: - |
6 | - | ![]() Jana Chytková Praha Table: - |
7 | - | Uherský Brod Table: - |
8 | - | Hradec Králové Table: - |
9 | - | ![]() Jana Ondroušková Brno Table: - |
10 | - | ![]() Jana Vankova Praha 10 Table: - |
11 | - | ![]() Jana Volcová Žandov Table: - |
12 | - | ![]() Jiřina Svobodová Brno Table: - |
13 | - | ![]() Jitka Malcová Brno Table: - |
14 | - | ![]() Jitka Snítilá Hradec Králové Table: - |
15 | - | ![]() Kateřina Klinková Praha Table: - |
16 | - | Diváky Table: - |
17 | - | ![]() Klára Kardašová Bohumín Table: - |
18 | - | ![]() Kristína Harišová Praha (Slovakia) Table: - |
19 | - | Praha Table: - |
20 | - | ![]() Lucie Marková Plzeň Table: - |
21 | - | ![]() Lucie Synková Praha Table: - |
22 | - | Nupaky Table: - |
23 | - | ![]() Markéta Zachová Horoměřice Table: - |
24 | - | ![]() Markéta Zikudová Turnov Table: - |
25 | - | ![]() Martin Petráž Praha Table: - |
26 | - | ![]() Martina P Praha Table: - |
27 | - | Zvolen (Slovakia) Table: - |
28 | - | Vsetín Table: - |
29 | - | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem Table: - |
30 | - | Tábor Table: - |
31 | - | ![]() Petra Macík Brno Table: - |
32 | - | ![]() Sabina Jandrtová Pardubice Table: - |
33 | - | Žebrák Table: - |
34 | - | ![]() Šárka Zbožínková Ponětovice Table: - |
35 | - | Ostrava Table: - |
36 | - | ![]() Simona Pálková Moravský Žižkov Table: - |
37 | - | ![]() Tereza Bečkovská Milevsko Table: - |
38 | - | ![]() Tereza Koptíková Praha Table: - |
39 | - | ![]() Tereza Tomková Dobříš Table: - |
40 | - | ![]() Tereza Vitásková Praha Table: - |
41 | - | ![]() Týna Sekulová Praha Table: - |
42 | - | ![]() Zdenek Podlaha Kutná Hora Table: - |
43 | - | Gdańsk (Poland) Table: - |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026